Sportpferd (Amateur) im Vergleich mit Müsli-Fütterung
- Warmblut
- Wallach
- 11 Jahre
- 600 kg
- Boxenhaltung
- täglich 1 Stunde Dressur oder Freizeit-Ausritt in ebenem Gelände, gelegentliche Turnierteilnahme
| Futterkategorie | Futterkomponente | Menge | Einheit |
| Raufutter | Heu 1.Schnitt, gute Qualität | 7 | kg |
| Gerstenstroh aus der Einstreu* | 1 | kg | |
| Kraftfutter | marstall Haferfrei | 2,5 | kg |
| Salzleckstein | marstall Salzstein | ad libitum | |
| Saftfutter | Karotten | 1-2 | Stück |
| Wasser | 40-45 | Liter |
* bei Aufstallung auf Spänen, entsprechend etwas mehr Heu füttern oder Stroh separat anbieten







